Habiscope Analyser une annonce

Prix immobilier par commune Indre-et-Loire (37)

47 communes suivies dans ce département (Indre-et-Loire, 37), avec les prix des ventes réelles (DVF), les loyers, le rendement et la taxe foncière. Pour un appartement, le prix médian va de 702 €/m² à Descartes à 2 854 €/m² à Fondettes. Meilleurs rendements bruts pour un appartement : Descartes (11,9 %), Saint-Pierre-des-Corps (8,6 %), Avoine (8,2 %). Droits de mutation du département : 5,00 % ; frais d'achat d'un logement ancien de 200 000 € : environ 16 231 € (8,1 %).

Prix, loyers et rendement par commune

Prix médians des ventes réelles des deux dernières années (DVF), loyer d’annonce moyen d’un appartement (ministère du Logement), taux global de taxe foncière (DGFiP). Cliquez sur un titre de colonne pour trier.

CommuneHabitantsAppartement €/m²Sur un anMaison €/m²Loyer €/m²RendementTaxe foncièrePassoires F/G
Tours139 2592 825+1,0 %3 24613,55,3 %44,11 %6,6 %
Joué-lès-Tours38 4232 090+0,2 %2 61212,86,8 %37,76 %2,5 %
Saint-Cyr-sur-Loire17 0292 613+11,1 %3 34913,55,7 %33,76 %6,7 %
Saint-Pierre-des-Corps15 8981 590+6,4 %2 50012,48,6 %48,78 %3,8 %
Saint-Avertin14 9992 707+8,6 %2 87913,55,5 %35,37 %4,0 %
Amboise12 9372 244-0,3 %2 41911,85,8 %46,61 %7,1 %
Chambray-lès-Tours12 7202 666-5,0 %2 80612,75,3 %34,50 %2,7 %
Montlouis-sur-Loire11 3352 693-2,3 %2 44513,25,4 %46,10 %4,6 %
Fondettes10 9542 854-6,2 %2 90912,34,8 %41,96 %4,5 %
La Riche10 4872 792+4,5 %2 95013,25,2 %44,22 %2,8 %
Ballan-Miré8 4772 634-1,7 %2 78613,05,5 %43,69 %2,7 %
Chinon8 1441 649-2,5 %1 78310,87,2 %51,93 %6,6 %
Monts8 0801 676+19,2 %2 40111,97,8 %41,46 %5,6 %
Veigné6 865——2 59613,6—40,71 %8,9 %
Esvres6 294——2 55912,5—38,58 %12,6 %
Loches6 2342 308-5,8 %1 78010,85,2 %41,34 %9,7 %
La Ville-aux-Dames5 606——2 54513,2—38,55 %5,5 %
Bléré5 352——2 27311,5—39,93 %7,6 %
Luynes5 062——2 50011,2—44,47 %4,8 %
Montbazon4 874——2 46813,0—42,20 %7,4 %
Monnaie4 833——2 31411,4—43,37 %6,1 %
Véretz4 644——2 40112,7—49,91 %8,9 %
Notre-Dame-d'Oé4 515——2 79212,6—44,37 %1,7 %
Nazelles-Négron3 776——2 10010,3—41,79 %6,6 %
Chanceaux-sur-Choisille3 499——2 4339,9—42,17 %4,5 %
Azay-le-Rideau3 4381 776—1 97010,36,4 %40,43 %5,5 %
Vouvray3 4202 826—2 64312,64,9 %36,34 %10,4 %
Savonnières3 392——2 63211,1—40,63 %9,3 %
Descartes3 369702—1 1567,611,9 %37,67 %11,4 %
La Membrolle-sur-Choisille3 290——2 65412,6—40,66 %5,2 %
Azay-sur-Cher3 243——2 27810,2—43,09 %7,4 %
Rochecorbon3 219——2 94513,0—41,28 %9,5 %
Saint-Martin-le-Beau3 216——2 25010,7—39,74 %8,8 %
Sorigny2 938——2 4118,8—40,36 %6,0 %
Vernou-sur-Brenne2 870——2 39011,3—46,98 %13,0 %
Athée-sur-Cher2 855——2 21910,2—42,43 %18,7 %
Artannes-sur-Indre2 795——2 28811,1—41,17 %8,3 %
Beaumont-en-Véron2 717——1 6529,3—42,65 %11,8 %
Larçay2 657——2 45612,7—46,52 %5,8 %
Saint-Branchs2 637——2 0089,9—38,87 %6,9 %
Parçay-Meslay2 574——2 60112,0—34,27 %5,8 %
La Croix-en-Touraine2 543——2 02310,7—34,27 %12,0 %
Truyes2 442——2 42210,2—41,06 %12,5 %
Chouzé-sur-Loire2 132——1 4549,0—47,43 %17,4 %
Ligueil2 105——1 2487,8—39,95 %15,2 %
Mettray2 070——2 68112,0—38,45 %4,7 %
Avoine2 0671 484—1 87511,08,2 %43,65 %4,4 %

Frais de notaire et droits de mutation

Le département applique un taux de droits de mutation de 5,00 % (4,50 % pour un primo-accédant). Pour un logement ancien, les frais d'acquisition atteignent environ 12 543 € pour 150 000 €, 16 231 € pour 200 000 € et 23 609 € pour 300 000 €. Calculer vos frais de notaire.

Rendement locatif par commune (Indre-et-Loire)

Rendement brut d'un appartement (ou d'une maison), détaillé par taille de logement sur chaque page.

DPE et passoires thermiques par commune (Indre-et-Loire)

Part des logements diagnostiqués classés F ou G depuis juillet 2021 (ADEME).

Communes voisines comparées

Questions fréquentes : immobilier, Indre-et-Loire

Quelle est la commune la moins chère (Indre-et-Loire) ?

Parmi les communes suivies, les appartements les moins chers se vendent à Descartes (702 €/m²), Avoine (1 484 €/m²), Saint-Pierre-des-Corps (1 590 €/m²). Les plus chers : Fondettes (2 854 €/m²), Vouvray (2 826 €/m²), Tours (2 825 €/m²). Prix médians des ventes réelles des deux dernières années (DVF).

Où acheter une maison au meilleur prix (Indre-et-Loire) ?

Prix médian au m² des maisons les plus bas parmi les communes suivies : Descartes (1 156 €/m²), Ligueil (1 248 €/m²), Chouzé-sur-Loire (1 454 €/m²).

Où le rendement locatif est-il le plus élevé (Indre-et-Loire) ?

En rapportant le loyer moyen au prix médian, les rendements bruts les plus élevés sont à Descartes (11,9 %), Saint-Pierre-des-Corps (8,6 %), Avoine (8,2 %), Monts (7,8 %), Chinon (7,2 %), avant frais, charges et impôts.

Combien de frais de notaire pour un achat (Indre-et-Loire) ?

Pour un logement ancien de 200 000 €, comptez environ 16 231 € de frais d'acquisition (8,1 % du prix) : droits de mutation au taux départemental de 5,00 %, émoluments du notaire, contribution de sécurité immobilière et débours. Les primo-accédants bénéficient d'un taux de 4,50 % (loi de finances 2025).

Où la taxe foncière est-elle la plus élevée (Indre-et-Loire) ?

Taux globaux de taxe foncière les plus élevés parmi les communes suivies : Chinon (51,93 %), Véretz (49,91 %), Saint-Pierre-des-Corps (48,78 %) ; les plus bas : Saint-Cyr-sur-Loire (33,76 %), Parçay-Meslay (34,27 %), La Croix-en-Touraine (34,27 %).

Autres départements de la région

Sources : ventes DVF (DGFiP), carte des loyers (ministère du Logement), fiscalité locale des particuliers (DGFiP), ADEME (DPE), barème des droits de mutation (DGFiP). Communes suivies : les communes de 5 000 habitants et plus et les dix plus peuplées du département. Les médianes ne sont publiées qu'à partir de 10 ventes.